
Credit Scores By State
Regional Averages
Select Your Region:
Your Region
National Avg.
Average Credit Score
663
657
Average Debt
$11,773
$9,635
Open Credit Cards
5.95
5.00
Late Payments
1.41
1.30
Average Inquiries
11.18
9.00
Min. Monthly Payments
$37
$31
Household Income
$58,942
$48,201
State Comparisons
| State | Home Value |
Debt |
Credit Score |
| Alabama | $67,982 | $7,786 | 637 |
| Alaska | $97,359 | $7,176 | 637 |
| Arizona | $79,950 | $11,198 | 651 |
| Arkansas | $49,945 | $5,627 | 643 |
| California | $170,069 | $15,003 | 662 |
| Colorado | $133,783 | $11,754 | 688 |
| Connecticut | $157,878 | $16,875 | 670 |
| Delaware | $118,801 | $7,203 | 633 |
| DC | $113,765 | $9,261 | 652 |
| Florida | $77,638 | $11,320 | 643 |
| Georgia | $74,301 | $8,094 | 630 |
| Hawaii | $164,288 | $10,198 | 675 |
| Idaho | $91,924 | $12,461 | 681 |
| Illinois | $97,458 | $9,183 | 662 |
| Indiana | $79,880 | $7,717 | 643 |
| Iowa | $69,019 | $7,556 | 672 |
| Kansas | $61,897 | $6,237 | 674 |
| Kentucky | $62,911 | $6,313 | 640 |
| Louisiana | $59,191 | $5,444 | 625 |
| Maine | $92,458 | $12,284 | 668 |
| Maryland | $135,744 | $12,400 | 655 |
| Massachusetts | $183,172 | $13,366 | 684 |
| Michigan | $98,528 | $10,645 | 667 |
| Minnesota | $92,148 | $10,973 | 694 |
| Mississippi | $51,349 | $5,075 | 602 |
| Missouri | $67,720 | $6,944 | 654 |
| Montana | $84,241 | $8,142 | 687 |
| Nebraska | $69,307 | $8,774 | 678 |
| Nevada | $101,588 | $11,596 | 653 |
| New Hampshire | $112,677 | $11,773 | 672 |
| New Jersey | $175,141 | $14,809 | 657 |
| New Mexico | $71,231 | $7,258 | 652 |
| New York | $133,014 | $11,124 | 658 |
| North Carolina | $81,680 | $8,995 | 641 |
| North Dakota | $50,672 | $8,010 | 671 |
| Ohio | $91,168 | $10,386 | 658 |
| Oklahoma | $47,635 | $5,453 | 650 |
| Oregon | $123,638 | $10,378 | 678 |
| Pennsylvania | $88,135 | $9,834 | 658 |
| Rhode Island | $122,369 | $10,082 | 661 |
| South Carolina | $73,069 | $7,904 | 621 |
| South Dakota | $54,767 | $6,638 | 710 |
| Tennessee | $73,365 | $8,273 | 654 |
| Texas | $60,868 | $6,289 | 642 |
| Utah | $108,211 | $9,830 | 676 |
| Vermont | $96,176 | $9,432 | 673 |
| Virginia | $99,740 | $9,434 | 659 |
| Washington | $126,608 | $12,895 | 679 |
| West Virginia | $60,158 | $7,105 | 640 |
| Wisconsin | $97,594 | $9,667 | 693 |
| Wyoming | $102,041 | $6,726 | 666 |
